Skip to the main content

BC de Bilt kampioen en gepromoveerd naar de Hoofdklasse!

Het leek nog even spannend te worden na verlies in de voorlaatste ronde tegen de concurrent maar in de slotwedstrijd  liet het team er geen gras over groeien en won met maximale cijfers. ( 20-0) Daarmee zijn ze kampioen geworden en promoveren naar de Hoofdklasse. Een geweldige prestatie en natuurlijk de  felicitaties voor dit mooie resultaat. BC de Bilt in de Hoofdklasse!!!!!!!

De Eindstand

# Team Gem. Totaal MP -9-
15/4
-8-
23/3
-7-
9/3
-6-
23/2
-5-
9/2
-4-
17/11
-3-
3/11
-2-
13/10
-1-
29/9
 1 Bridgeclub De Bilt 1 15,82 142,41 20,00 6,10 15,39 19,06 13,15 17,79 17,58 20,00 13,34
2 Houtense B.C. Bod ’84 1 13,99 125,93 4,76 13,90 18,98 15,69 10,50 14,43 14,43 18,98 14,26
3 B.C. Door Durf Sterk 2 12,13 109,18 15,24 10,25 12,12 13,53 14,92 13,53 12,12 0,00 17,47
4 Bridgeclub Driebergen 1 11,38 102,38 17,13 13,53 13,34 19,79 5,08 2,21 16,38 1,02 13,90
5 B.C. Wilhelminapark 1 9,68 87,13 20,00 16,25 6,47 0,21 10,75 6,47 2,42 18,82 5,74
6 Houtense B.C. Bod ’84 3 9,62 86,58 0,00 9,75 4,61 18,98 9,50 11,90 20,00 5,74 6,10
7 B.C. Victoria 1 9,49 85,45 7,46 6,47 13,53 6,47 6,85 18,74 5,57 14,26 6,10
8 B.C. Bunnik 1 8,34 75,08 12,54 17,47 6,66 4,31 9,25 8,10 7,88 2,21 6,66
9 B.C. ’80 2 7,16 64,42 2,87 3,75 7,88 0,94 13,72 5,57 0,00 17,79 13,90
 10 B.C. Door Durf Sterk 4 2,16 19,44 0,00 2,53 1,02 1,02 6,28 1,26 3,62 1,18 2,5

 

Het team werd gevormd door Ciska Zuur, Jan Peter Pals, Peter Sikkema en Peter Hasperhoven.

Andere artikelen
Van de Voorzitter

Van de Voorzitter

Wim van Muijlwijk en Peter Sikkema zijn de clubkampioenen van het seizoen 2025-2026. Ze werden met...

29/05/2026 - Minne Sytsema
DistrictsBeker naar B.C. de Bilt

DistrictsBeker naar B.C. de Bilt

  Op woensdag 22 april heeft de finale van de districtsbeker in Vianen plaatsgevonden...

25/04/2026 - Peter Sikkema
Maandagmiddagbridge

Maandagmiddagbridge

Iedereen kan, ongeacht bridge-ervaring en speelsterkte, meedoen met Maandagmiddagbridge, een...

30/01/2026 - Reinout Gunst