Skip to the main content

extern viertallen Hoofdklasse/uitslagen en standen

 

 

  • Viertallen Hoofdklasse Utrecht 2026-2027
Hoofdklasse
# Team Gem. Totaal MP -11-
7/4
-10-
15/3
-9-
1/3
-8-
8/2
-7-
25/1
-6-
7/12
-5-
23/11
-4-
9/11
-3-
26/10
-2-
5/10
-1-
21/9
1 B.C. Door Durf Sterk – B3R 1 14,65 43,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,47 18,38 8,10
2 B.C. Utrecht Oost 1 12,70 38,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,08 11,12 11,90
3 B.C. Oog in Al 4 12,23 36,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,23 15,97 9,50
4 S.B.C. Dombo 2 10,63 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,28 11,90 13,72
5 B.C. het Witte Huis 1 10,41 31,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,83 15,39
6 B.C. Oog in Al 3 9,47 28,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 15,39 10,50
7 B.C. Star 8 9,38 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 4,61 14,76
8 B.C. Heksentoer 1 8,78 26,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,92 4,17 17,25
9 Bridgeclub De Bilt 1 8,74 26,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,72 7,88 4,61
10 Culemborgse Bridgevereniging Lek Bridge 1 8,12 24,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 1,62 2,75
11 S.B.C. Dombo 4 6,67 13,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 5,24
12 S.B.C. Dombo 3 5,16 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 6,28

Voor ons team spelen Ciska, Jan Peter, Peter (Sikkema) en Peter (Hasperhoven)

Andere artikelen
16e Lustrumfeest BCDB

16e Lustrumfeest BCDB

Verslag 16e lustrumfeest BCDB

25/10/2026 - André Terpstra
Bridgen bij de buren

Bridgen bij de buren

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

07/10/2026 - Vroon Flink
Jaarkalender en indeling Zaaldiensten 2026-2027

Jaarkalender en indeling Zaaldiensten 2026-2027

BC De Bilt Seizoen 2026-2027 Jaarkalender en indeling Zaaldiensten     ...

05/09/2026 - Reinout Gunst