Maandag 24 mrt 2025 - wim van muijlwijk/webmaster
Hoofdklasse
# | Team | Gem. | Totaal | MP | -11- 16/4 |
-10- 31/3 |
-9- 17/3 |
-8- 17/2 |
-7- 3/2 |
-6- 20/1 |
-5- 25/11 |
-4- 4/11 |
-3- 21/10 |
-2- 7/10 |
-1- 23/9 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
B.C. Star 6 | 15,81 | 142,30 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 14,60 | 17,79 | 16,77 | 13,53 | 19,91 | 12,33 | 12,12 | 17,36 | |||
2 | Culemborgse Bridgevereniging Lek Bridge 1 | 12,72 | 114,48 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 16,77 | 15,39 | 12,12 | 3,23 | 14,60 | 7,67 | 15,69 | 16,89 | |||
3 | S.B.C. Dombo 4 | 12,16 | 109,41 | 0,00 | 0,00 | 11,68 | 7,25 | 11,90 | 7,88 | 15,54 | 20,00 | 12,95 | 10,75 | 11,46 | |||
4 | B.C. Oog in Al 4 | 11,60 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 12,75 | 6,66 | 8,10 | 13,53 | 12,75 | 12,75 | 3,75 | 14,08 | |||
5 | B.C. Star 8 | 10,68 | 96,09 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 13,34 | 14,43 | 5,08 | 16,77 | 5,24 | 17,58 | 16,25 | 2,64 | |||
6 | S.B.C. Dombo 2 | 10,36 | 93,22 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 3,23 | 18,82 | 3,23 | 4,46 | 14,76 | 7,25 | 17,69 | 8,54 | |||
7 | B.C. Heksentoer 1 | 10,16 | 91,42 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 5,40 | 5,57 | 16,77 | 11,90 | 7,25 | 7,05 | 11,46 | 17,25 | |||
8 | B.C. het Witte Huis 1 | 9,92 | 89,31 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 11,68 | 13,34 | 9,75 | 6,47 | 14,76 | 13,34 | 8,54 | 3,11 | |||
9 | B.C. Star 7 | 9,26 | 83,37 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 8,32 | 8,10 | 14,92 | 8,10 | 5,24 | 17,01 | 7,88 | 5,92 | |||
10 | S.B.C. Dombo 3 | 8,64 | 77,72 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 6,66 | 2,21 | 11,90 | 12,95 | 5,40 | 6,66 | 9,25 | 11,46 | |||
![]() |
B.C. Bilthoven 1 | 4,70 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | 4,61 | 3,23 | 7,05 | 0,09 | 2,42 | 2,31 | 8,54 | |||
![]() |
B.C. Vianen 1 | 4,00 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 5,92 | 1,18 | 10,25 | 6,47 | 0,00 | 2,99 | 4,31 | 2,7 |
Het team wordt gevormd door Ciska Zuur, Jan Peter Pals, Bob Smits en Menno van Manen
1e Klasse/Bilthoven 2
# | Team | Gem. | Totaal | MP | -11- 16/4 |
-10- 31/3 |
-9- 17/3 |
-8- 17/2 |
-7- 3/2 |
-6- 20/1 |
-5- 25/11 |
-4- 4/11 |
-3- 21/10 |
-2- 7/10 |
-1- 23/9 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
B.C. Star 9 | 13,42 | 120,74 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 8,32 | 8,54 | 14,43 | 17,79 | 14,43 | 19,97 | 17,99 | 10,50 | |||
2 | S.B.C. Dombo 5 | 12,58 | 113,18 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 11,68 | 4,76 | 18,65 | 16,11 | 8,54 | 12,12 | 19,06 | 8,54 | |||
3 | Houtense B.C. Bod ’84 1 | 12,08 | 108,71 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 6,47 | 15,24 | 15,54 | 9,75 | 17,79 | 12,54 | 8,54 | 9,50 | |||
4 | B.C. Door Durf Sterk 1 | 11,54 | 103,84 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 15,83 | 13,90 | 5,57 | 17,01 | 7,25 | 11,68 | 15,69 | 10,25 | |||
5 | B.C. Utrecht Oost 2 | 11,39 | 102,51 | 0,00 | 0,00 | 11,23 | 12,33 | 6,10 | 5,92 | 17,47 | 6,85 | 13,90 | 17,25 | 11,46 | |||
6 | B.C. Door Durf Sterk 3 | 11,38 | 102,42 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 13,53 | 11,46 | 7,25 | 12,33 | 20,00 | 13,72 | 8,10 | 9,75 | |||
7 | Veenendaalse Bridgevereniging 2 | 9,94 | 89,43 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 15,97 | 11,90 | 13,15 | 2,99 | 13,15 | 7,88 | 11,90 | 4,61 | |||
8 | B.C. Bilthoven 2 | 8,69 | 78,19 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 7,67 | 8,77 | 1,35 | 7,67 | 5,57 | 7,46 | 4,31 | 15,39 | |||
9 | Houtense B.C. Bod ’84 4 | 8,12 | 73,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 16,77 | 12,75 | 2,53 | 11,46 | 8,32 | 11,46 | 5,74 | |||
10 | B.C. ’80 1 | 7,77 | 69,97 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 6,28 | 8,10 | 4,46 | 3,89 | 12,75 | 6,10 | 2,01 | 14,26 | |||
11 | Bridgeclub Driebergen 1 | 7,41 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 13,72 | 3,23 | 14,08 | 2,21 | 2,21 | 6,28 | 0,94 | 11,90 | |||
![]() |
B.C. Dorestad 1 | 5,70 | 51,26 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 4,17 | 11,23 | 6,85 | 10,25 | 0,00 | 0,03 | 2,75 | 8,10 |
Het team wordt gevormd door Annelies van der Poel, Leonie Rutgers, Peter Sikkema, Ad Franzen, Jan Groenewegen en Minne Sytsema
2e Klasse
# | Team | Gem. | Totaal | MP | -11- 16/4 |
-10- 31/3 |
-9- 17/3 |
-8- 17/2 |
-7- 3/2 |
-6- 20/1 |
-5- 25/11 |
-4- 4/11 |
-3- 21/10 |
-2- 7/10 |
-1- 23/9 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
B.C. Wilhelminapark 1 | 18,28 | 164,53 | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 18,29 | 18,90 | 20,00 | 20,00 | 18,47 | 18,56 | 18,19 | 20,00 | |||
![]() |
B.C. Victoria 2 | 11,88 | 106,89 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 1,71 | 11,90 | 15,39 | 7,05 | 18,56 | 13,90 | 14,60 | 13,53 | |||
3 | Bridge Comb. Concordia ’86 2 | 11,84 | 106,53 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 11,46 | 14,92 | 11,68 | 14,43 | 1,53 | 20,00 | 8,54 | 16,51 | |||
4 | B.C. ’80 3 | 11,64 | 93,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | 5,74 | 8,32 | 12,95 | 14,60 | 18,82 | 1,81 | 11,46 | |||
5 | S.B.C. Dombo 6 | 11,54 | 103,90 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 13,15 | 14,26 | 9,01 | 10,25 | 10,75 | 6,10 | 16,89 | 3,49 | |||
6 | B.C. Bilthoven 3 | 9,32 | 83,92 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 3,11 | 13,90 | 6,47 | 9,75 | 5,40 | 14,60 | 11,46 | 12,95 | |||
7 | B.C. Nieuwegein 1 | 9,18 | 73,41 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 8,54 | 6,10 | 0,00 | 14,08 | 9,25 | 1,18 | 19,91 | 6,47 | |||
8 | B.C. Wilhelminapark 2 | 8,44 | 75,95 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 6,85 | 15,54 | 0,00 | 5,92 | 1,44 | 5,40 | 19,72 | 8,54 | |||
9 | Houtense B.C. Bod ’84 5 | 7,78 | 62,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | 5,08 | 4,61 | 4,76 | 10,75 | 1,44 | 0,09 | 18,65 | |||
10 | Veenendaalse Bridgevereniging 4 | 7,56 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 9,75 | 14,92 | 1,10 | 0,00 | 5,57 | 9,25 | 9,75 | 3,11 | 7,05 | |||
11 | B.C. Wilhelminapark 3 | 6,65 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 13,72 | 5,08 | 8,10 | 10,99 | 15,24 | 6,47 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | |||
12 | B.C. Victoria 3 | 5,45 | 49,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 4,46 | 13,53 | 0,00 | 13,53 | 10,25 | 5,40 | 1,35 |
Het team wordt gevormd door Corrie Roggeveen, Rob Stigter, Peter van Velzen en André Terpstra
De uitslagen en standen zijn bijgewerkt t/m 17 maart 2025
Andere artikelen

spel 16 dd 2025-04-01
Bridge externe competitie spel 16 van 2025-04-01
07/04/2025 - André Terpstra

Van de Voorzitter
Van de Voorzitter, Een nieuwe rubriek. Even bijpraten over wat er zoal gebeurd in onze...
11/03/2025 - Minne Sytsema

Aan-en afprocedure (2501-01-09)
2025-01-09-Aan-en-afmeldprocedure
10/01/2025 - Reinout Gunst